A AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM divulga e torna pública a abertura de procedimento de DISPONIBILIDADE DE ÁREAS destinado a conferir direito de requerer, com prioridade e em prazo determinado, autorização de pesquisa ou concessão de lavra sobre as áreas objeto dos processos listados em anexo no Edital 02/2022.
Da Disponibilização do Edital
O edital 02/2022 poder ser consultado e obtido por meio do Sistema de Oferta Pública e Leilão Eletrônico – SOPLE, plataforma eletrônica desenvolvida e gerida pela ANM.
Dos Pedidos de Esclarecimentos e das Impugnações
Os pedidos de esclarecimentos sobre as disposições do Edital 02/2022 deverão ser encaminhados, mediante preenchimento e envio do Formulário para Pedido de Esclarecimentos.
Para realizar a Solicitação de Esclarecimentos a respeito do Edital 02/2022 o Interessado deve utilizar o formulário abaixo:
https://forms.office.com/r/ygSrADu70w
Qualquer cidadão brasileiro é parte legítima para impugnar o Edital, por suposta irregularidade, devendo o pedido ser enviado exclusivamente mediante preenchimento do Formulário para Impugnação.
Para realizar o registro da Solicitação de Impugnação do Edital 02/2022 o interessado deve utilizar exclusivamente o formulário a seguir:
https://forms.office.com/r/EJBEhAFbUU
As Solicitações de Esclarecimentos e Impugnações poderão ser enviadas até 13/01/2023 , devendo a Comissão de Editais de Disponibilidade (CED) responder às solicitações até 20/01/2023.
Cronograma
O procedimento de Disponibilidade de áreas observará o cronograma descrito na Tabela a seguir, conforme previsto em edital:
Evento | Data-Hora |
---|---|
Publicação do extrato do Edital no Diário Oficial da União | 15/12/2022 |
Disponibilização do Edital na Plataforma SOPLE | 15/12/2022 |
Abertura da Oferta Pública Prévia (início do prazo para manifestação de interesse) (item 8.3). | 15/12/2022- 8h |
Período de pedidos de esclarecimentos (item 2.1). | 15/12/2022 até 13/01/2023 - 23h59 |
Divulgação das respostas aos pedidos de esclarecimentos na Plataforma SOPLE (item 2.1). | 20/01/2023 |
Período de Apresentação de impugnações (item 2.2) | 15/12/2022 até 13/01/2023 - 23h59 |
Divulgação das respostas às impugnações na Plataforma SOPLE (item 2.2) | 20/01/2023 |
Fechamento da Oferta Pública Prévia (encerramento do prazo para manifestação de interesse) (item 8.3). | 13/02/2023 - 23h59 |
Divulgação do resultado da etapa de Oferta Pública Prévia na Plataforma SOPLE (item 8.5). | 14/02/2023 |
Abertura do Leilão Eletrônico (início do prazo para registro de proposta financeira) (item 9.3). | 19/02/2023 - 8h |
Fechamento do Leilão Eletrônico (encerramento do prazo para registro de proposta financeira) (item 9.3). | 01/03/2023 – 23h59 |
Divulgação do resultado do Leilão Eletrônico e da Ata do Procedimento de Disponibilidade na Plataforma SOPLE (item 9.8). | 02/03/2023 |
Início do prazo para interpor recursos (item 14.1). | 03/03/2023 |
Final do prazo para interpor recursos (item 14.1). | 13/03/2023 - 23h59 |
Final do prazo para a CED analisar os recursos interpostos. | 23/03/2023 |
Final do prazo para a Diretoria Colegiada julgar os recursos interpostos. | 05/04/2023 |
Divulgação dos resultados dos recursos interpostos na Plataforma SOPLE. | 05/04/2023 |
Publicação do ato de homologação do resultado e de adjudicação do objeto no Diário Oficial da União e na Plataforma SOPLE (item 10). | 06/04/2023 |
Divulgação, na Plataforma SOPLE, da notificação aos Participantes que realizaram manifestação de interesse de forma única na etapa de Oferta Pública Prévia para protocolizarem seus requerimentos de título minerário (item 8.4.2). | 06/04/2023 |
Início do prazo para os Participantes vencedores do Leilão Eletrônico realizarem o pagamento integral do valor da proposta vencedora na etapa de Leilão Eletrônico e protocolizarem seus requerimentos de título minerário (item 11.1). | 06/04/2023 |
Termo final do prazo para os Participantes que realizaram manifestação de interesse de forma única na etapa de Oferta Pública Prévia protocolizarem seus requerimentos de título minerário (item 8.4.2). | 06/05/2023 |
Termo final do prazo para os Participantes vencedores do Leilão Eletrônico realizarem o pagamento integral do valor da proposta vencedora na etapa de Leilão Eletrônico e protocolizarem seus requerimentos de título minerário (item 11.1) | 06/05/2023 |
Lista de Áreas
A tabela a seguir, mostra a lista de áreas da 7ª Rodada de disponibilidades separadas por estado, cidade, processo, área e regime:
Numero da Area | ITEM | ESTADO | CIDADE | PROCESSO | AREA | REGIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Área em disponibilidade # 1 | Santa Catarina | MORRO DA FUMAÇA | 010099/1967 | 25.00 | Pesquisa |
2 | Área em disponibilidade # 2 | Rio Grande do Norte | NOVA CRUZ | 300001/2017 | 225.83 | Pesquisa |
3 | Área em disponibilidade # 3 | Minas Gerais | AIMORÉS | 300008/2013 | 127.76 | Pesquisa |
4 | Área em disponibilidade # 4 | Minas Gerais | ALTO RIO DOCE | 300008/2021 | 898.61 | Pesquisa |
5 | Área em disponibilidade # 5 | Espírito Santo | AFONSO CLÁUDIO | 300016/2016 | 172.47 | Pesquisa |
6 | Área em disponibilidade # 6 | Espírito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 300016/2019 | 85.42 | Pesquisa |
7 | Área em disponibilidade # 7 | Espírito Santo | LINHARES | 300025/2020 | 141.01 | Pesquisa |
8 | Área em disponibilidade # 8 | Espírito Santo | LINHARES | 300026/2020 | 72.07 | Pesquisa |
9 | Área em disponibilidade # 9 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300026/2021 | 103.55 | Pesquisa |
10 | Área em disponibilidade # 10 | Minas Gerais | RIACHO DOS MACHADOS | 300028/2022 | 350.20 | Pesquisa |
11 | Área em disponibilidade # 11 | Santa Catarina | ARAQUARI | 300033/2015 | 890.77 | Pesquisa |
12 | Área em disponibilidade # 12 | Paraíba | PEDRAS DE FOGO | 300034/2017 | 1061.83 | Pesquisa |
13 | Área em disponibilidade # 13 | Santa Catarina | CAMBORIÚ | 300037/2019 | 757.54 | Pesquisa |
14 | Área em disponibilidade # 14 | Mato Grosso | COLÍDER | 300041/2020 | 5918.20 | Pesquisa |
15 | Área em disponibilidade # 15 | Santa Catarina | IMBITUBA | 300045/2017 | 595.72 | Pesquisa |
16 | Área em disponibilidade # 16 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300048/2021 | 401.08 | Pesquisa |
17 | Área em disponibilidade # 17 | Paraíba | UIRAÚNA | 300053/2021 | 1859.65 | Pesquisa |
18 | Área em disponibilidade # 18 | Santa Catarina | SÃO FRANCISCO DO SUL | 300056/2020 | 624.70 | Pesquisa |
19 | Área em disponibilidade # 19 | Minas Gerais | RIO PRETO | 300058/2021 | 52.58 | Pesquisa |
20 | Área em disponibilidade # 20 | Paraíba | ESPERANÇA | 300071/2019 | 552.71 | Pesquisa |
21 | Área em disponibilidade # 21 | Maranhão | GRAJAÚ | 300072/2018 | 431.42 | Pesquisa |
22 | Área em disponibilidade # 22 | Rio Grande do Sul | VIAMÃO | 300082/2017 | 65.28 | Pesquisa |
23 | Área em disponibilidade # 23 | Rio Grande do Sul | CANELA | 300082/2022 | 36.79 | Pesquisa |
24 | Área em disponibilidade # 24 | Santa Catarina | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | 300088/2015 | 63.07 | Pesquisa |
25 | Área em disponibilidade # 25 | Espírito Santo | COLATINA | 300088/2018 | 149.08 | Pesquisa |
26 | Área em disponibilidade # 26 | Santa Catarina | JOINVILLE | 300092/2009 | 78.54 | Pesquisa |
27 | Área em disponibilidade # 27 | Minas Gerais | SERRO | 300094/2021 | 1006.01 | Pesquisa |
28 | Área em disponibilidade # 28 | Bahia | PARAMIRIM | 300096/2018 | 854.86 | Pesquisa |
29 | Área em disponibilidade # 29 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300096/2021 | 97.33 | Pesquisa |
30 | Área em disponibilidade # 30 | Bahia | MARCIONÍLIO SOUZA | 300101/2020 | 1258.02 | Pesquisa |
31 | Área em disponibilidade # 31 | São Paulo | PEDRINHAS PAULISTA | 300102/2022 | 414.80 | Pesquisa |
32 | Área em disponibilidade # 32 | Minas Gerais | BOCAIÚVA | 300105/2021 | 358.07 | Pesquisa |
33 | Área em disponibilidade # 33 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300106/2018 | 293.29 | Pesquisa |
34 | Área em disponibilidade # 34 | Ceará | MOMBAÇA | 300107/2019 | 858.67 | Pesquisa |
35 | Área em disponibilidade # 35 | Minas Gerais | POÇOS DE CALDAS | 300109/2010 | 61.14 | Pesquisa |
36 | Área em disponibilidade # 36 | Bahia | JUAZEIRO | 300110/2020 | 46.74 | Pesquisa |
37 | Área em disponibilidade # 37 | Bahia | JUAZEIRO | 300111/2020 | 1690.45 | Pesquisa |
38 | Área em disponibilidade # 38 | Minas Gerais | CARATINGA | 300113/2019 | 6.29 | Pesquisa |
39 | Área em disponibilidade # 39 | Minas Gerais | OURO PRETO | 300118/2020 | 280.85 | Pesquisa |
40 | Área em disponibilidade # 40 | Minas Gerais | ARAÇUAÍ | 300120/2019 | 566.20 | Pesquisa |
41 | Área em disponibilidade # 41 | Minas Gerais | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 300120/2020 | 1658.36 | Pesquisa |
42 | Área em disponibilidade # 42 | Paraná | GOIOERÊ | 300125/2021 | 16.98 | Pesquisa |
43 | Área em disponibilidade # 43 | Minas Gerais | IPUIÚNA | 300131/2016 | 676.04 | Pesquisa |
44 | Área em disponibilidade # 44 | Minas Gerais | ITAGUARA | 300132/2009 | 925.27 | Pesquisa |
45 | Área em disponibilidade # 45 | Tocantins | NATIVIDADE | 300133/2020 | 570.68 | Pesquisa |
46 | Área em disponibilidade # 46 | Santa Catarina | CANOINHAS | 300135/2019 | 37.83 | Pesquisa |
47 | Área em disponibilidade # 47 | Paraná | MATINHOS | 300136/2014 | 98.99 | Pesquisa |
48 | Área em disponibilidade # 48 | Espírito Santo | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 300138/2022 | 1.59 | Pesquisa |
49 | Área em disponibilidade # 49 | São Paulo | RIBEIRÃO BONITO | 300140/2012 | 785.68 | Pesquisa |
50 | Área em disponibilidade # 50 | Minas Gerais | CÓRREGO DANTA | 300140/2021 | 949.35 | Pesquisa |
51 | Área em disponibilidade # 51 | Bahia | BOQUIRA | 300146/2018 | 150.60 | Pesquisa |
52 | Área em disponibilidade # 52 | Minas Gerais | BOCAIÚVA | 300148/2021 | 565.40 | Pesquisa |
53 | Área em disponibilidade # 53 | Minas Gerais | PRATA | 300155/2014 | 1682.11 | Pesquisa |
54 | Área em disponibilidade # 54 | Bahia | LAJEDINHO | 300160/2019 | 1263.95 | Pesquisa |
55 | Área em disponibilidade # 55 | Minas Gerais | SERRO | 300161/2021 | 52.99 | Pesquisa |
56 | Área em disponibilidade # 56 | Minas Gerais | BOCAIÚVA | 300162/2021 | 118.45 | Pesquisa |
57 | Área em disponibilidade # 57 | Minas Gerais | BOCAIÚVA | 300164/2021 | 318.10 | Pesquisa |
58 | Área em disponibilidade # 58 | Espírito Santo | ICONHA | 300166/2019 | 271.67 | Pesquisa |
59 | Área em disponibilidade # 59 | Minas Gerais | BOCAIÚVA | 300167/2021 | 33.95 | Pesquisa |
60 | Área em disponibilidade # 60 | Bahia | CORDEIROS | 300168/2020 | 711.55 | Pesquisa |
61 | Área em disponibilidade # 61 | Minas Gerais | INHAÚMA | 300169/2020 | 268.72 | Pesquisa |
62 | Área em disponibilidade # 62 | Piauí | GILBUÉS | 300181/2009 | 209.21 | Pesquisa |
63 | Área em disponibilidade # 63 | Minas Gerais | SILVEIRÂNIA | 300202/2021 | 711.70 | Pesquisa |
64 | Área em disponibilidade # 64 | Minas Gerais | ARAÇUAÍ | 300204/2011 | 65.99 | Pesquisa |
65 | Área em disponibilidade # 65 | Bahia | GENTIO DO OURO | 300207/2018 | 1136.67 | Pesquisa |
66 | Área em disponibilidade # 66 | Mato Grosso do Sul | AMAMBAI | 300207/2020 | 37.13 | Pesquisa |
67 | Área em disponibilidade # 67 | Pará | AVEIRO | 300208/2010 | 8900.82 | Pesquisa |
68 | Área em disponibilidade # 68 | Santa Catarina | LAGUNA | 300208/2012 | 241.87 | Pesquisa |
69 | Área em disponibilidade # 69 | Ceará | CAUCAIA | 300208/2020 | 6.47 | Pesquisa |
70 | Área em disponibilidade # 70 | Pará | AVEIRO | 300209/2010 | 96.80 | Pesquisa |
71 | Área em disponibilidade # 71 | Bahia | PARAMIRIM | 300214/2017 | 302.50 | Pesquisa |
72 | Área em disponibilidade # 72 | Santa Catarina | PORTO UNIÃO | 300217/2018 | 145.07 | Pesquisa |
73 | Área em disponibilidade # 73 | Rio Grande do Norte | EQUADOR | 300217/2022 | 483.11 | Pesquisa |
74 | Área em disponibilidade # 74 | Minas Gerais | DATAS | 300218/2020 | 502.76 | Pesquisa |
75 | Área em disponibilidade # 75 | São Paulo | MOGI GUAÇU | 300221/2018 | 247.73 | Pesquisa |
76 | Área em disponibilidade # 76 | Bahia | IPIRÁ | 300223/2018 | 745.78 | Pesquisa |
77 | Área em disponibilidade # 77 | São Paulo | SALTO DE PIRAPORA | 300225/2018 | 31.01 | Pesquisa |
78 | Área em disponibilidade # 78 | Santa Catarina | PENHA | 300227/2018 | 834.69 | Pesquisa |
79 | Área em disponibilidade # 79 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300227/2021 | 40.71 | Pesquisa |
80 | Área em disponibilidade # 80 | Minas Gerais | CRISTÁLIA | 300228/2019 | 83.36 | Pesquisa |
81 | Área em disponibilidade # 81 | Minas Gerais | CLÁUDIO | 300229/2021 | 37.27 | Pesquisa |
82 | Área em disponibilidade # 82 | Minas Gerais | GOUVEIA | 300230/2018 | 70.26 | Pesquisa |
83 | Área em disponibilidade # 83 | Minas Gerais | BAEPENDI | 300234/2019 | 369.12 | Pesquisa |
84 | Área em disponibilidade # 84 | Minas Gerais | FORTUNA DE MINAS | 300235/2020 | 152.87 | Pesquisa |
85 | Área em disponibilidade # 85 | Bahia | ÉRICO CARDOSO | 300238/2021 | 88.19 | Pesquisa |
86 | Área em disponibilidade # 86 | Santa Catarina | NOVA TRENTO | 300243/2012 | 659.24 | Pesquisa |
87 | Área em disponibilidade # 87 | Bahia | IBOTIRAMA | 300244/2018 | 942.59 | Pesquisa |
88 | Área em disponibilidade # 88 | São Paulo | BOITUVA | 300246/2018 | 528.34 | Pesquisa |
89 | Área em disponibilidade # 89 | Paraíba | JUNCO DO SERIDÓ | 300246/2020 | 30.34 | Pesquisa |
90 | Área em disponibilidade # 90 | Minas Gerais | PRESIDENTE BERNARDES | 300247/2020 | 223.15 | Pesquisa |
91 | Área em disponibilidade # 91 | Tocantins | NATIVIDADE | 300256/2020 | 71.02 | Pesquisa |
92 | Área em disponibilidade # 92 | Paraíba | BOA VISTA | 300257/2020 | 49.03 | Pesquisa |
93 | Área em disponibilidade # 93 | Bahia | JUAZEIRO | 300266/2018 | 622.21 | Pesquisa |
94 | Área em disponibilidade # 94 | Paraíba | SÃO MAMEDE | 300270/2017 | 805.56 | Pesquisa |
95 | Área em disponibilidade # 95 | Espírito Santo | SÃO MATEUS | 300271/2020 | 959.83 | Pesquisa |
96 | Área em disponibilidade # 96 | Ceará | SANTANA DO ACARAÚ | 300276/2019 | 212.50 | Pesquisa |
97 | Área em disponibilidade # 97 | Ceará | MASSAPÊ | 300279/2019 | 739.05 | Pesquisa |
98 | Área em disponibilidade # 98 | Ceará | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 300280/2021 | 12.11 | Pesquisa |
99 | Área em disponibilidade # 99 | Santa Catarina | SÃO FRANCISCO DO SUL | 300289/2011 | 196.47 | Pesquisa |
100 | Área em disponibilidade # 100 | Minas Gerais | RUBELITA | 300292/2021 | 310.83 | Pesquisa |
101 | Área em disponibilidade # 101 | Santa Catarina | SÃO FRANCISCO DO SUL | 300294/2011 | 282.50 | Pesquisa |
102 | Área em disponibilidade # 102 | Santa Catarina | ARMAZÉM | 300298/2011 | 432.05 | Pesquisa |
103 | Área em disponibilidade # 103 | Minas Gerais | MONJOLOS | 300299/2016 | 378.37 | Pesquisa |
104 | Área em disponibilidade # 104 | Santa Catarina | PEDRAS GRANDES | 300301/2013 | 580.85 | Pesquisa |
105 | Área em disponibilidade # 105 | Minas Gerais | GOUVEIA | 300301/2016 | 466.09 | Pesquisa |
106 | Área em disponibilidade # 106 | Rondônia | COSTA MARQUES | 300301/2018 | 1175.72 | Pesquisa |
107 | Área em disponibilidade # 107 | Rondônia | NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE | 300305/2017 | 9016.27 | Pesquisa |
108 | Área em disponibilidade # 108 | Minas Gerais | CORONEL MURTA | 300306/2016 | 88.20 | Pesquisa |
109 | Área em disponibilidade # 109 | Minas Gerais | NACIP RAYDAN | 300307/2009 | 403.52 | Pesquisa |
110 | Área em disponibilidade # 110 | Minas Gerais | CORONEL MURTA | 300307/2016 | 140.05 | Pesquisa |
111 | Área em disponibilidade # 111 | Minas Gerais | CORONEL MURTA | 300308/2016 | 43.81 | Pesquisa |
112 | Área em disponibilidade # 112 | Bahia | PAU BRASIL | 300313/2017 | 187.91 | Pesquisa |
113 | Área em disponibilidade # 113 | Bahia | CONDEÚBA | 300316/2019 | 41.09 | Pesquisa |
114 | Área em disponibilidade # 114 | Bahia | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 300316/2020 | 972.22 | Pesquisa |
115 | Área em disponibilidade # 115 | Piauí | SANTA FILOMENA | 300318/2019 | 150.69 | Pesquisa |
116 | Área em disponibilidade # 116 | Santa Catarina | GRÃO PARÁ | 300320/2011 | 662.25 | Pesquisa |
117 | Área em disponibilidade # 117 | São Paulo | IEPÊ | 300322/2020 | 1160.66 | Pesquisa |
118 | Área em disponibilidade # 118 | São Paulo | ALAMBARI | 300324/2018 | 843.74 | Pesquisa |
119 | Área em disponibilidade # 119 | Minas Gerais | MONJOLOS | 300329/2021 | 858.32 | Pesquisa |
120 | Área em disponibilidade # 120 | Santa Catarina | CANOINHAS | 300330/2009 | 595.20 | Pesquisa |
121 | Área em disponibilidade # 121 | Minas Gerais | ITAÚNA | 300332/2020 | 559.93 | Pesquisa |
122 | Área em disponibilidade # 122 | Minas Gerais | ARAXÁ | 300335/2011 | 768.18 | Pesquisa |
123 | Área em disponibilidade # 123 | Minas Gerais | TEÓFILO OTONI | 300341/2014 | 795.03 | Pesquisa |
124 | Área em disponibilidade # 124 | Minas Gerais | BIAS FORTES | 300341/2019 | 355.79 | Pesquisa |
125 | Área em disponibilidade # 125 | Minas Gerais | GOUVEIA | 300345/2017 | 42.07 | Pesquisa |
126 | Área em disponibilidade # 126 | Ceará | MOMBAÇA | 300346/2019 | 289.16 | Pesquisa |
127 | Área em disponibilidade # 127 | Minas Gerais | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 300353/2022 | 372.37 | Pesquisa |
128 | Área em disponibilidade # 128 | Santa Catarina | JOINVILLE | 300355/2010 | 893.26 | Pesquisa |
129 | Área em disponibilidade # 129 | Bahia | ITAGI | 300357/2018 | 448.18 | Pesquisa |
130 | Área em disponibilidade # 130 | Minas Gerais | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 300358/2021 | 145.64 | Pesquisa |
131 | Área em disponibilidade # 131 | Minas Gerais | CAMPO BELO | 300362/2018 | 83.71 | Pesquisa |
132 | Área em disponibilidade # 132 | Minas Gerais | TEÓFILO OTONI | 300365/2014 | 766.08 | Pesquisa |
133 | Área em disponibilidade # 133 | Mato Grosso | VÁRZEA GRANDE | 300375/2017 | 10.99 | Pesquisa |
134 | Área em disponibilidade # 134 | Espírito Santo | CASTELO | 300376/2022 | 433.92 | Pesquisa |
135 | Área em disponibilidade # 135 | Minas Gerais | SENHORA DO PORTO | 300378/2019 | 294.64 | Pesquisa |
136 | Área em disponibilidade # 136 | Santa Catarina | MORRO DA FUMAÇA | 300379/2010 | 10.23 | Pesquisa |
137 | Área em disponibilidade # 137 | Paraná | ARAUCÁRIA | 300390/2021 | 49.54 | Pesquisa |
138 | Área em disponibilidade # 138 | Santa Catarina | PASSO DE TORRES | 300392/2012 | 1171.15 | Pesquisa |
139 | Área em disponibilidade # 139 | Santa Catarina | GRAVATAL | 300392/2020 | 693.56 | Pesquisa |
140 | Área em disponibilidade # 140 | Paraíba | NOVA PALMEIRA | 300393/2021 | 729.60 | Pesquisa |
141 | Área em disponibilidade # 141 | Espírito Santo | DOMINGOS MARTINS | 300396/2013 | 952.16 | Pesquisa |
142 | Área em disponibilidade # 142 | Minas Gerais | PORTO FIRME | 300397/2019 | 30.91 | Pesquisa |
143 | Área em disponibilidade # 143 | Rio Grande do Norte | EQUADOR | 300399/2019 | 307.42 | Pesquisa |
144 | Área em disponibilidade # 144 | Pará | ÁGUA AZUL DO NORTE | 300401/2011 | 5174.00 | Pesquisa |
145 | Área em disponibilidade # 145 | Mato Grosso | NOVA XAVANTINA | 300405/2016 | 3358.12 | Pesquisa |
146 | Área em disponibilidade # 146 | Minas Gerais | SÃO FRANCISCO | 300405/2020 | 812.61 | Pesquisa |
147 | Área em disponibilidade # 147 | Minas Gerais | CURVELO | 300406/2017 | 773.41 | Pesquisa |
148 | Área em disponibilidade # 148 | Minas Gerais | ÁGUA BOA | 300406/2019 | 47.52 | Pesquisa |
149 | Área em disponibilidade # 149 | Paraná | SÃO CARLOS DO IVAÍ | 300406/2021 | 220.13 | Pesquisa |
150 | Área em disponibilidade # 150 | Minas Gerais | PASSA TEMPO | 300411/2020 | 280.57 | Pesquisa |
151 | Área em disponibilidade # 151 | Bahia | JUAZEIRO | 300412/2022 | 900.12 | Pesquisa |
152 | Área em disponibilidade # 152 | Santa Catarina | GARUVA | 300413/2010 | 127.59 | Pesquisa |
153 | Área em disponibilidade # 153 | Mato Grosso | PORTO ESTRELA | 300418/2021 | 894.80 | Pesquisa |
154 | Área em disponibilidade # 154 | Bahia | ALAGOINHAS | 300420/2021 | 305.11 | Pesquisa |
155 | Área em disponibilidade # 155 | Minas Gerais | ALVINÓPOLIS | 300423/2010 | 236.84 | Pesquisa |
156 | Área em disponibilidade # 156 | Minas Gerais | OLIVEIRA | 300425/2018 | 47.09 | Pesquisa |
157 | Área em disponibilidade # 157 | Rio Grande do Sul | MONTENEGRO | 300429/2017 | 4.02 | Pesquisa |
158 | Área em disponibilidade # 158 | Minas Gerais | BARRA LONGA | 300429/2020 | 5.85 | Pesquisa |
159 | Área em disponibilidade # 159 | Paraná | SÃO MATEUS DO SUL | 300429/2021 | 839.40 | Pesquisa |
160 | Área em disponibilidade # 160 | Minas Gerais | ALPINÓPOLIS | 300430/2016 | 395.20 | Pesquisa |
161 | Área em disponibilidade # 161 | Rio Grande do Sul | MONTENEGRO | 300430/2017 | 9.50 | Pesquisa |
162 | Área em disponibilidade # 162 | Santa Catarina | LAGUNA | 300431/2013 | 795.51 | Pesquisa |
163 | Área em disponibilidade # 163 | Paraíba | JUNCO DO SERIDÓ | 300435/2018 | 28.35 | Pesquisa |
164 | Área em disponibilidade # 164 | Paraíba | JUNCO DO SERIDÓ | 300436/2018 | 12.63 | Pesquisa |
165 | Área em disponibilidade # 165 | Paraná | GUARATUBA | 300442/2018 | 333.11 | Pesquisa |
166 | Área em disponibilidade # 166 | Espírito Santo | SÃO MATEUS | 300442/2020 | 790.43 | Pesquisa |
167 | Área em disponibilidade # 167 | Ceará | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 300442/2021 | 399.62 | Pesquisa |
168 | Área em disponibilidade # 168 | Santa Catarina | CANELINHA | 300445/2013 | 126.50 | Pesquisa |
169 | Área em disponibilidade # 169 | Minas Gerais | PARACATU | 300445/2014 | 727.66 | Pesquisa |
170 | Área em disponibilidade # 170 | Paraíba | JUNCO DO SERIDÓ | 300445/2020 | 469.43 | Pesquisa |
171 | Área em disponibilidade # 171 | Santa Catarina | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | 300446/2009 | 469.26 | Pesquisa |
172 | Área em disponibilidade # 172 | Santa Catarina | BIGUAÇU | 300447/2014 | 259.84 | Pesquisa |
173 | Área em disponibilidade # 173 | Pará | CURIONÓPOLIS | 300451/2021 | 71.65 | Pesquisa |
174 | Área em disponibilidade # 174 | Minas Gerais | RAUL SOARES | 300452/2018 | 922.30 | Pesquisa |
175 | Área em disponibilidade # 175 | Rio Grande do Norte | CURRAIS NOVOS | 300454/2018 | 77.55 | Pesquisa |
176 | Área em disponibilidade # 176 | Bahia | ITANAGRA | 300455/2018 | 751.44 | Pesquisa |
177 | Área em disponibilidade # 177 | Paraná | MARIALVA | 300462/2020 | 82.93 | Pesquisa |
178 | Área em disponibilidade # 178 | Mato Grosso do Sul | DOURADOS | 300462/2022 | 4.35 | Pesquisa |
179 | Área em disponibilidade # 179 | Minas Gerais | RUBELITA | 300463/2017 | 286.24 | Pesquisa |
180 | Área em disponibilidade # 180 | Espírito Santo | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 300466/2019 | 658.20 | Pesquisa |
181 | Área em disponibilidade # 181 | Minas Gerais | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 300466/2021 | 70.51 | Pesquisa |
182 | Área em disponibilidade # 182 | Minas Gerais | UNAÍ | 300470/2021 | 908.05 | Pesquisa |
183 | Área em disponibilidade # 183 | Minas Gerais | BAEPENDI | 300474/2017 | 421.10 | Pesquisa |
184 | Área em disponibilidade # 184 | Minas Gerais | ALVINÓPOLIS | 300476/2018 | 175.44 | Pesquisa |
185 | Área em disponibilidade # 185 | Rio Grande do Norte | CARNAÚBA DOS DANTAS | 300483/2017 | 1857.25 | Pesquisa |
186 | Área em disponibilidade # 186 | Tocantins | XAMBIOÁ | 300486/2018 | 994.29 | Pesquisa |
187 | Área em disponibilidade # 187 | Minas Gerais | FORTALEZA DE MINAS | 300486/2020 | 1.41 | Pesquisa |
188 | Área em disponibilidade # 188 | Bahia | UAUÁ | 300490/2022 | 195.75 | Pesquisa |
189 | Área em disponibilidade # 189 | São Paulo | CABREÚVA | 300494/2019 | 129.60 | Pesquisa |
190 | Área em disponibilidade # 190 | Roraima | IRACEMA | 300495/2022 | 3539.42 | Pesquisa |
191 | Área em disponibilidade # 191 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300496/2017 | 130.25 | Pesquisa |
192 | Área em disponibilidade # 192 | Bahia | MANOEL VITORINO | 300496/2018 | 212.18 | Pesquisa |
193 | Área em disponibilidade # 193 | São Paulo | PENÁPOLIS | 300499/2010 | 440.85 | Pesquisa |
194 | Área em disponibilidade # 194 | Minas Gerais | DIAMANTINA | 300499/2016 | 465.71 | Pesquisa |
195 | Área em disponibilidade # 195 | Minas Gerais | ITAÚNA | 300500/2017 | 476.94 | Pesquisa |
196 | Área em disponibilidade # 196 | Rondônia | PORTO VELHO | 300502/2020 | 661.53 | Pesquisa |
197 | Área em disponibilidade # 197 | Minas Gerais | ITABIRITO | 300504/2009 | 136.11 | Pesquisa |
198 | Área em disponibilidade # 198 | Paraná | SANTA MÔNICA | 300504/2012 | 469.92 | Pesquisa |
199 | Área em disponibilidade # 199 | Minas Gerais | AIMORÉS | 300510/2021 | 127.51 | Pesquisa |
200 | Área em disponibilidade # 200 | Minas Gerais | ARCOS | 300514/2019 | 56.96 | Pesquisa |
201 | Área em disponibilidade # 201 | Minas Gerais | RIO PIRACICABA | 300517/2018 | 121.27 | Pesquisa |
202 | Área em disponibilidade # 202 | Minas Gerais | SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 300518/2013 | 211.09 | Pesquisa |
203 | Área em disponibilidade # 203 | Paraíba | PATOS | 300522/2017 | 1839.22 | Pesquisa |
204 | Área em disponibilidade # 204 | Minas Gerais | RIO PARDO DE MINAS | 300526/2021 | 1022.45 | Pesquisa |
205 | Área em disponibilidade # 205 | Pará | PARAUAPEBAS | 300527/2016 | 7023.17 | Pesquisa |
206 | Área em disponibilidade # 206 | Santa Catarina | IMBITUBA | 300529/2010 | 264.41 | Pesquisa |
207 | Área em disponibilidade # 207 | Espírito Santo | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 300529/2022 | 22.89 | Pesquisa |
208 | Área em disponibilidade # 208 | Paraíba | FREI MARTINHO | 300534/2018 | 760.99 | Pesquisa |
